Cours de deuxième année GEA
Cours de l'année universitaire en cours
Finance TD 2
Lundi 22 Septembre
TD n°2
« Exercice de comptabilité générale »
ØEcritures comptables :
Comptes de résultat :
713_ Variation de stock | 775_ PCEA | |||
100 000 (13) | 120 000 (11) | |||
641_ Rém. du personnel | 6817_ Dotation am. EAC | |||
(3) 400 000 | 40 000 (3) | (12) 2 500 | ||
(12) 93 750 | ||||
613_ Locations | 601_ Achat de MP | |||
(5) 10 000 | (4) 300 000 | |||
675_ VCEA | 661_ Charges d'intérêts | ||
(11) 56 250 | (6) 800 | ||
635_ Autres impôts… | 701_ Ventes de PF | ||
(2) 10 000 | 800000 (1) | ||
6811_ Dotations aux provisions immo corporelle | 616_ Assurance | ||
(8) 8 000 | (7) 40 000 | 20 000 (7) | |
Comptes de Bilan :
413_ Clients effet à recevoir | 421_ Personnel rémunération… | 401_ Fournisseurs | ||||
100 000 | 50 000 (6) | 400 000 (3) | 50 000 (4) | |||
(1) 80 000 | ||||||
2815_ Amortissement installation | 2813_ Amortissement construction | 403_ Fournisseurs effets à payer | ||||
125 000 | 25 000 | 50 000 (4) | ||||
(11) 43 750 | 2 500 (12) | 2 500 | ||||
93 750 (12) | ||||||
213_ Constructions | 491_ Provision pour dépréciation | 487_Produits constatés d'avance | ||||
500 000 | 8 000 (8) | (7) 20 000 | ||||
164_ Emprunt | 215_ Installations techniques | 35_ Stocks de produit | ||||
(9) 10 000 | 100 000 | 500 000 | 100 000 (11) | 400 000 | ||
20 000 (10) | (10) 20 000 | (13) 100 000 | ||||
411_ Clients | 211_ Terrains | 416_ Clients douteux | |||
575 000 | 10 000 (8) | 100 000 | (8) 10 000 | ||
(1) 320 000 | |||||
512_ Banque | |
100 000 | 10 000 (2) |
(1) 400 000 | 360 000 (3) |
(6) 49 200 | 200 000 (4) |
(11) 120 000 | 10 000 (5) |
40 000 (7) | |
10 000 (9) | |


Somme des amortissements = 43 750
VNC = 56 250
120 000 – 56 250 = 63 750 (= plus value)
Ecriture 12 : [(2 000 * 2,5) / 10] * (6 / 12) = 2 500
COMPTE DE RESULTAT
CHARGES | PRODUITS | ||||
Achat MP | 300 000 | Ventes PF | 800 000 | ||
Location | 10 000 | Variation de stock | 100 000 | ||
Assurance | 20 000 | PCEA | 120 000 | ||
Taxe professionnelle | 10 000 | ||||
Charges financières | 800 | ||||
Salaires | 400 000 | ||||
VCEA | 56 250 | ||||
Dotation amortissement (6811) | 121 250 | ||||
Dotation amortissement (6817) | 8 000 | ||||
Bénéfice | 93 700 | ||||
1 020 000 | 1 020 000 | ||||
BILAN
ACTIF | PASSIF | ||||
VB | A / P | VN | |||
Terrains | 500 | 50 | 100 | Capital social | 1 000 |
Constructions | 450 | Ressources | 275 | ||
M et D | 420 | 177,5 | 242,5 | Réserve | 93,700 |
SMP | 50 | Emprunt | 110 | ||
SPF | 500 | fournisseurs | 550 | ||
Client | 885 | Frns EAP | 400 | ||
Client EAR | 130 | Personnel charges à payer | 40 | ||
Client débiteur | 10 | 8 | 2 | ||
CCA | 20 | ||||
Banque | 39,2 | ||||
Ciasse | 50 | ||||
246 | 700 |